| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| باقلاء مسلوقة | كوب واحد | 187 |
| لوبيا ناشفة | كوب واحد | 349 |
| لوبيا | نصف كوب | 37 |
| حمص مسلوق | نصف كوب | 269 |
| طحين | كوب واحد | 339 |
| عدس | نصف كوب | 192 |
| عدس أخضر | نصف كوب | 215 |
| عدس مطبوخ | كوب واحد | 210 |
جدول السعرات الحرارية للبقوليات
مرسلة بواسطة
الملكه
الأقسام :
* رجيم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)