نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
لحم بقر | 42 جرام تقريباً | 142 |
بسطرمة - ديك رومي | 28 جرام | 40 |
بابروني بقر | 28 جرام | 141 |
سلامي - ديك رومي | 28 جرام | 56 |
سلامي - لحم بقر | 28 جرام | 72 |
مارتديلا - لحم بقر | 28 جرام | 47 |
ســجـــق بــولــونــيــا | ||
ديك رومي | 28 جرام | 57 |
لحم بقر | 28 جرام | 88 |
فـــرانــكـــفــورتـــر | ||
لحم ديك رومي | 42 جرام | 102 |
لحم دجاج | 42 جرام | 116 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الانشيون و السجق
مرسلة بواسطة
الملكه
الأقسام :
* رجيم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)